WYSZUKIWARKA

 
  • liczba m2 od do
szukaj mieszkania
WYNIKI WYSZUKIWANIA
 

Apartamenty Pańska

Zobacz oferty (53), spełniające kryteria wyszukiwania  |  rozwiń

dzielnica budynek piętro numer
lokalu
ilość
pokoi
metraż
(m2)
powierzchnia
balkonu
(m2)
powierzchnia
tarasu
(m2)
powierzchnia
ogrodu
(m2)
status plan
Centrum A1 2 1 4 124.37 2.88 0.00 0.00
Centrum A1 2 15 4 123.77 2.88 0.00 0.00
Centrum A1 2 3 4 122.73 2.70 0.00 0.00
Centrum A1 3 18 4 124.04 2.88 0.00 0.00
Centrum A1 3 4 4 124.02 2.88 0.00 0.00
Centrum A1 3 6 4 125.05 2.70 0.00 0.00
Centrum A1 4 21 4 123.95 2.88 0.00 0.00
Centrum A1 4 7 4 124.23 2.88 0.00 0.00
Centrum A1 4 9 4 123.98 2.70 0.00 0.00
Centrum A1 5 10 4 124.20 2.88 0.00 0.00
Centrum A1 5 11 2 55.75 2.70 0.00 0.00
Centrum A1 5 12 4 124.23 2.70 0.00 0.00
Centrum A1 5 22 4 120.63 16.86 0.00 0.00
Centrum A1 5 23 2 54.09 2.70 0.00 0.00
Centrum A1 5 24 4 123.86 2.88 0.00 0.00
Centrum A2 2 25 1 44.19 0.00 0.00 0.00
Centrum A2 2 26 3 92.29 0.00 0.00 0.00
Centrum A2 2 30 1 43.24 2.35 0.00 0.00
Centrum A2 3 32 3 92.47 0.00 0.00 0.00
Centrum A2 3 35 3 96.31 0.00 0.00 0.00
Centrum A2 3 36 1 43.11 0.00 0.00 0.00
Centrum A2 3 58 1 45.58 2.35 0.00 0.00
Centrum A2 4 38 3 92.26 0.00 0.00 0.00
Centrum A2 4 41 3 96.36 9.44 0.00 0.00
Centrum A2 5 48 1 43.01 2.35 0.00 0.00
Centrum A2 5 68 1 45.62 2.35 0.00 0.00
Centrum A2 5 69 1 42.96 0.00 0.00 0.00
Centrum A2 6 50 3 113.88 7.38 0.00 0.00
Centrum A2 6 73 2 69.22 6.70 0.00 0.00
Centrum A2 6 74 1 42.96 0.00 0.00 0.00
Centrum A2 7 79 4 153.52 0.00 15.35 0.00
Centrum A2 8 52 4 133.95 0.00 0.00 6.75
Centrum A2 8 82 4 149.23 0.00 0.00 3.26
Centrum A2 8 83 5 142.63 0.00 0.00 5.38
Centrum B1 2 85 2 53.63 2.70 0.00 0.00
Centrum B1 4 93 2 53.89 2.70 0.00 0.00
Centrum B1 5 96 3 92.46 2.70 0.00 0.00
Centrum B1 5 98 2 53.15 2.70 0.00 0.00
Centrum B2 2 148 2 58.70 2.70 0.00 0.00
Centrum B2 3 152 2 58.79 2.70 0.00 0.00
Centrum B2 4 126 4 116.40 0.00 18.37 0.00
Centrum B2 4 129 4 111.37 9.28 0.00 0.00
Centrum B2 4 153 2 53.68 5.09 0.00 0.00
Centrum B2 5 131 4 116.30 0.00 18.37 0.00
Centrum B2 5 134 4 111.07 9.28 0.00 0.00
Centrum B2 5 157 2 53.64 5.09 0.00 0.00
Centrum B2 6 139 4 111.56 9.28 0.00 0.00
Centrum B2 7 142 5 157.15 0.00 12.42 0.00
Centrum B2 7 166 4 135.90 0.00 10.14 0.00
Centrum B2 8 143 4 118.10 0.00 0.00 5.64
Centrum B2 8 144 5 153.75 0.00 0.00 3.72
Centrum B2 8 167 5 146.53 0.00 0.00 3.72
Centrum B2 8 168 4 131.70 0.00 0.00 4.27
wolnezajętedo góry  |  zwiń
© 2008 Acciona Nieruchomości